Skip to content

Supported models

One row per model in the integration's datasheet catalog. The catalog decides the dispatch slider ceilings (charge/discharge power, export limiting) and the per-family point requests; see the Model support matrix for what each family reports, and how a model the resolver doesn't recognise still works with conservative defaults.

Model Family Phases MPPT Strings AC nameplate Battery charge Battery discharge Source
SG3.0RS PV string inverter 1 2 1 3,000 W — — Datasheet
SG3.6RS PV string inverter 1 2 1 3,680 W — — Datasheet
SG4.0RS PV string inverter 1 2 1 4,000 W — — Datasheet
SG5.0RS PV string inverter 1 2 1 5,000 W — — Datasheet
SG6.0RS PV string inverter 1 2 1 6,000 W — — Datasheet
SG8.0RS PV string inverter 1 3 1 8,000 W — — Datasheet
SG10RS PV string inverter 1 3 1 10,000 W — — Datasheet
SG3.0RT PV string inverter 3 2 1 3,000 W — — Datasheet
SG4.0RT PV string inverter 3 2 1 4,000 W — — Datasheet
SG5.0RT PV string inverter 3 2 1 5,000 W — — Datasheet
SG6.0RT PV string inverter 3 2 1 6,000 W — — Datasheet
SG7.0RT PV string inverter 3 2 3 7,000 W — — Datasheet
SG8.0RT PV string inverter 3 2 3 8,000 W — — Datasheet
SG10RT PV string inverter 3 2 3 10,000 W — — Datasheet
SG12RT PV string inverter 3 2 3 12,000 W — — Datasheet
SG15RT PV string inverter 3 2 2 15,000 W — — Datasheet
SG20RT PV string inverter 3 2 2 20,000 W — — Datasheet
SH3.0RS Hybrid / storage 1 2 1 3,000 W 6,600 W 6,600 W Datasheet
SH3.6RS Hybrid / storage 1 2 1 3,680 W 6,600 W 6,600 W Datasheet
SH4.0RS Hybrid / storage 1 2 1 4,000 W 6,600 W 6,600 W Datasheet
SH5.0RS Hybrid / storage 1 2 1 5,000 W 6,600 W 6,600 W Datasheet
SH6.0RS Hybrid / storage 1 2 1 6,000 W 6,600 W 6,600 W Datasheet
SH8.0RS Hybrid / storage 1 4 1 8,000 W 10,600 W 10,600 W Datasheet
SH10RS Hybrid / storage 1 4 1 10,600 W 10,600 W 10,600 W Datasheet
SH5.0RT Hybrid / storage 3 2 2 5,000 W 7,500 W 6,000 W Datasheet
SH5.0RT-20 Hybrid / storage 3 2 2 5,000 W 7,500 W 6,000 W Datasheet
SH5.0RT-V112 Hybrid / storage 3 2 2 5,000 W 7,500 W 6,000 W Datasheet
SH5.0RT-V122 Hybrid / storage 3 2 2 5,000 W 7,500 W 6,000 W Datasheet
SH6.0RT Hybrid / storage 3 2 2 6,000 W 9,000 W 7,200 W Datasheet
SH6.0RT-20 Hybrid / storage 3 2 2 6,000 W 9,000 W 7,200 W Datasheet
SH6.0RT-V112 Hybrid / storage 3 2 2 6,000 W 9,000 W 7,200 W Datasheet
SH6.0RT-V122 Hybrid / storage 3 2 2 6,000 W 9,000 W 7,200 W Datasheet
SH8.0RT Hybrid / storage 3 2 3 8,000 W 10,600 W 10,600 W Datasheet
SH8.0RT-20 Hybrid / storage 3 2 3 8,000 W 10,600 W 10,600 W Datasheet
SH8.0RT-V112 Hybrid / storage 3 2 3 8,000 W 10,600 W 10,600 W Datasheet
SH8.0RT-V122 Hybrid / storage 3 2 3 8,000 W 10,600 W 10,600 W Datasheet
SH10RT Hybrid / storage 3 2 3 10,000 W 10,600 W 10,600 W Datasheet
SH10RT-20 Hybrid / storage 3 2 3 10,000 W 10,600 W 10,600 W Datasheet
SH10RT-V112 Hybrid / storage 3 2 3 10,000 W 10,600 W 10,600 W Datasheet
SH10RT-V122 Hybrid / storage 3 2 3 10,000 W 10,600 W 10,600 W Datasheet
SH5T Hybrid / storage 3 2 2 5,000 W 7,500 W 6,000 W Datasheet
SH6T Hybrid / storage 3 2 2 6,000 W 9,000 W 7,200 W Datasheet
SH8T Hybrid / storage 3 2 3 8,000 W 10,600 W 10,600 W Datasheet
SH10T Hybrid / storage 3 2 3 10,000 W 10,600 W 10,600 W Datasheet
SH12T Hybrid / storage 3 3 2 12,000 W 12,000 W 12,000 W Datasheet
SH15T Hybrid / storage 3 3 2 15,000 W 15,000 W 15,000 W Datasheet
SH20T Hybrid / storage 3 3 2 20,000 W 20,000 W 20,000 W Datasheet
SH25T Hybrid / storage 3 3 2 25,000 W 25,000 W 25,000 W Datasheet
MG5RL Hybrid / storage 3 2 2 5,000 W 7,500 W 6,000 W Estimate
MG6RL Hybrid / storage 3 2 2 6,000 W 9,000 W 7,200 W Estimate
MG8RL Hybrid / storage 3 2 2 8,000 W 10,600 W 10,600 W Estimate
MG10RL Hybrid / storage 3 2 2 10,000 W 10,600 W 10,600 W Estimate

52 models.

Source is Datasheet when the row's values were cross-referenced against a Sungrow datasheet, and Estimate when they are a family estimate (the MG hybrids). The charge/discharge sliders ignore estimated battery values and fall back to the AC nameplate, so a slider can legitimately stop below the numbers above.

Battery columns show an em dash on PV-only models, which have no battery to charge.

Adding a model

The catalog is intentionally sparse — only the residential lineup is listed, and only the fields the integration consumes. To add a model, add a row to MODEL_SPECS in custom_components/sungrow/model_specs.py and run:

python scripts/generate_supported_models.py